鋭意製作中。 |
地点 | 距離 | 接続 | 備考 | 重複 |
---|---|---|---|---|
加賀市:黒瀬 | 0.0 | R8, R364 | ↓R305重複 | |
加賀市:菅生 | 2.5 | r145 | ||
加賀市:田原町 | 3.2 | r142 | ||
加賀市:大聖寺南町 | 3.3 | r19, r118, r140 | r5起点 | ↓R305、r5、r140重複 |
加賀市:中町 | 3.8 | r140終点 | ↑r140重複 | |
加賀市:大聖寺関町 | 4.1 | r141終点 | ↓r141重複 | |
加賀市大聖寺地方町 | 4.3 | r141 | ↑r141重複 | |
加賀市:三木 | 6.7 | r61, r296 | ||
加賀市:永井町 | 8.8 | r5細呂木方面 | ↑r5重複 | |
加賀市:吉崎 | 9.4 | r117 | ||
あわら市吉崎一丁目 | 9.7 | r5細呂木方面 | ↓r5重複 | |
あわら市:北潟東 | 14.4 | 福井r120、福井r166 | ||
あわら市:舟津口 | 19.8 | r5下兵庫方面 | ↑r5重複 | |
あわら市舟津 | 19.9 | 福井r152 | ||
坂井市:加戸 | 21.4 | 福井r7浜地方面 | ||
坂井市:覚善 | 23.2 | 福井r151 | ||
坂井市:三国 | 24.5 | 福井r226 | ||
坂井市:中元 | 24.9 | 福井r7三国港方面,福井r101 | ||
坂井市:新保 | 25.9 | 福井r156 | ||
坂井市:山岸第2 | 27.5 | 福井r20,福井r256テクノポート福井総合公園方面 | ||
RSみくに | 27.6 | |||
福井市白方町 | 32.2 | R365川尻BP,福井r256臨海中央公園方面 | ||
福井市:柳原 | 33.9 | R416 | ||
福井市蓑町 | 38.2 | 福井r227 | ||
福井市大丹生町 | 45.7 | 福井r183 | ||
福井市:大味 | 48.7 | 福井r6宿堂方面 | ↓福井r6重複 | |
越前町玉川 | 60.9 | 福井r6玉川方面 | ↑福井r6重複 | |
越前町:梅浦 | 62.9 | R305 | ↑R305重複 | |
越前町梅浦 | 63.1 | 福井r6梅浦方面 | ||
越前町上山中 | 67.9 | 福井r264 | ||
越前町:三崎 | 70.3 | 福井r104織田北方面 | ||
越前町:織田総合事務所口 | 71.1 | 福井r3下糸生方面 | ↓福井r3重複 | |
越前町:織田北 | 71.2 | R417 | ||
越前町:下河原 | 72.6 | 福井r104織田南方面 | ↓福井r3、r104重複 | |
越前町:陶芸村入口 | 73.9 | 福井r3菖蒲谷方面 | ↑福井r3重複 | |
越前町:宮崎総合事務所前 | 75.1 | 福井r4,福井r263 | ||
越前町:樫津東 | 76.5 | 福井r104寺方面 | ↑福井r104重複 | |
越前市:小松 | 84.1 | 福井r28芝原方面 | ↓福井r28重複 | |
越前市:大虫口 | 84.6 | 福井r28塚原方面,福井r190大虫方面 | ↑福井r28重複 ↓福井r190重複 | |
越前市:蓬莱 | 85.7 | 福井r12,福井r190村国方面 | ↑福井r190重複 | |
越前市あおば町 | 86.1 | 福井r19 | ↓あおば町→行松の一方通行 | |
越前市:行松 | 88.6 | R8 | ↑あおば町→行松の一方通行 | |
越前市:王子保駅入口 | 89.8 | 福井r136 | ||
南越前町:南条駅入口 | 94.2 | 福井r203 | ||
南越前町鯖波365号交点 | 95.4 | R305 | ↓R305重複 | |
南越前町鯖波信号 | 96.1 | 福井r137 | ||
今庄IC | 98.4 | 北陸自動車道 | ↑R305重複 | |
南越前町:燧 | 100.2 | R476杣木俣方面 | ↓R476重複 | |
南越前町今庄今庄駅入口 | 102.7 | 福井r138 | ||
南越前町今庄南今庄口 | 103.2 | 福井r207 | ||
南越前町大門信号 | 105.0 | 福井r231 | ||
南越前町板取 | 111.7 | R476葉原方面 | ↑R476重複 | |
長浜市余呉町中河内 | 119.7 | 滋賀r285 | ||
長浜市余呉町椿坂 | 128.1 | 滋賀r140 | ||
長浜市:余呉町役場前 | 135.1 | 滋賀r283 | ||
長浜市:余呉湖口 | 136.1 | 滋賀r33 | ||
長浜市:下余呉 | 136.7 | 滋賀r284 | ||
長浜市:木之本IC口
=木之本IC | 140.0 | 北陸自動車道, R8敦賀方面,R303高島市方面 | ↓R8、R303重複 | |
長浜市:木之本 | 140.6 | R8長浜方面 | ↑R8重複 | |
長浜市:東横町 | 141.7 | R303坂内方面 | ↑R303重複 | |
長浜市:田部東 | 142.2 | R303BP,R365BP | ||
長浜市:田部 | 142.6 | 滋賀r281石道方面 | ↓滋賀r281重複 | |
長浜市木之本町田部 | 142.8 | 滋賀r281千田方面 | ↑滋賀r281重複 | |
長浜市:柏原 | 144.5 | 滋賀r280 | ||
長浜市:阿弥陀橋 | 145.7 | 滋賀r279 | ||
長浜市高月町馬上 | 146.0 | 滋賀r332 | ||
長浜市下山田信号 | 147.1 | 滋賀r278上山田方面 | ||
長浜市:丁野 | 147.8 | 滋賀r278湖北町八日市方面 | ||
長浜市小谷郡上町信号 | 148.8 | 滋賀r265速水方面 | ↓滋賀r265重複 | |
長浜市:郡上南 | 149.4 | 滋賀r265西野方面 | ↑滋賀r265重複 | |
長浜市:田川 | 151.1 | 滋賀r265瓜生方面 | ||
長浜市:八島 | 152.2 | 滋賀r276BP | ||
長浜市八島信号 | 156.0 | 滋賀r276 | ||
RS浅井三姉妹の郷 | 157.0 | |||
長浜市:内保東 | 157.1 | 滋賀r273虎姫方面 | ↓滋賀r273重複 | |
長浜市:草野川橋南詰 | 157.5 | 滋賀r273北ノ郷町方面 | ↑滋賀r273重複 | |
長浜市:野村橋北詰 | 158.8 | 滋賀r271 | ||
長浜市東上坂町信号西 | 159.6 | 滋賀r243 | ||
長浜市:国道東上坂 | 160.2 | 滋賀r37 | ||
長浜市東上坂町信号東 | 160.5 | 滋賀r264 | ||
米原市:野一色東 | 163.9 | 滋賀r19,滋賀r40 | ||
米原市:春照東 | 164.9 | 滋賀r248 | ||
米原市:高番 | 166.2 | 滋賀r551 | ||
米原市:大野木 | 168.4 | 滋賀r244 | ||
米原市藤川 | 171.5 | 滋賀r531 | ||
関ヶ原町:玉 | 173.5 | 岐阜r229 | ||
関ヶ原町:伊吹山口 | 173.6 | R21BP | ||
関ヶ原町:関ヶ原西町 | 175.8 | R21 | ||
関ヶ原町:中町 | 176.2 | 岐阜r56一ツ軒方面 | ↓岐阜r56重複 | |
関ヶ原町:関ヶ原IC口
=関ヶ原IC | 176.5 | 名神高速道路 | ||
大垣市:牧田一色 | 178.7 | 岐阜r229 | ||
大垣市:牧田上野 | 179.4 | 岐阜r56養老町方面 | ↑岐阜r56重複 | |
大垣市:和田橋南 | 181.0 | 岐阜r227 | ||
大垣市上石津町下山 | 189.6 | 岐阜r139 | ||
大垣市上石津町打上 | 191.3 | 岐阜r107仲里ダム方面 | ||
いなべ市藤原町山口 | 196.6 | 三重r614本郷方面 | ||
いなべ市:黄金大橋南 | 197.0 | R306 | ↓R306重複 | |
いなべ市:本郷南口 | 199.2 | 三重r614本郷、坂本方面 | ||
いなべ市藤原町志礼石新田 | 202.2 | 三重r601 | ||
いなべ市:志礼石新田 | 202.4 | 三重r107上相場方面 | ||
いなべ市:下野尻 | 202.8 | 三重r614下野尻方面 | ||
いなべ市:瀬木 | 203.4 | 三重r157 | ||
いなべ市:鎌田 | 203.9 | 三重r5 | ||
いなべ市:別名 | 205.7 | R306 | ↑R306重複 | |
いなべ市:久下 | 207.7 | 三重r609 | ||
いなべ市:大久保 | 208.3 | 三重r140 | ||
いなべ市:三笠橋南詰 | 210.0 | R365旧道,R421 | ||
いなべ市:大泉橋南詰 | 213.0 | 三重r9石仏方面 | ||
東員町:大社橋南詰 | 215.2 | 三重r14 | ||
東員町:中央大橋南詰 | 216.1 | 三重r3,三重r142 | ||
東員町長深 | 217.6 | 三重r9大鐘方面 | ||
四日市市:新小牧橋南詰 | 218.9 | 三重r622山城駅、保々駅方面 | ||
四日市市:まきの木台 | 219.6 | R365旧道 | ||
四日市市:大沢東 | 220.3 | R365旧道、三重r625 | ||
四日市市:上海老 | 220.8 | 三重r64、三重r620 | ||
四日市市:江田橋西 | 224.4 | 三重r616 | ||
四日市市:生桑 | 226.2 | 三重r8 | ||
四日市市:生桑東 | 226.4 | 三重r622山之一色方面 | ||
四日市市西町 | 228.9 | R477 | ||
四日市市:四日市橋南詰 | 229.4 | R1 |
地点 | 距離 | 接続 | 備考 | 重複 |
---|---|---|---|---|
福井市白方町 | 0.0 | R305 ,R365本線 | ||
福井市川尻町 | 1.4 |
地点 | 距離 | 接続 | 備考 | 重複 |
---|---|---|---|---|
長浜市:千田北 | 0.0 | R8 | ||
長浜市:田部東 | 1.0 | R303,R365本線 |
地点 | 距離 | 接続 | 備考 | 重複 |
---|---|---|---|---|
いなべ市:三笠橋南詰 | 0.0 | R365藤原方面,R421石仏方面 | ↓R421重複 | |
いなべ市:消防南分署東 | 0.4 | R421石槫方面 | ↑R421重複 | |
いなべ市大安町南金井西 | 4.4 | 三重r3宇賀方面 | ↓三重r3重複 | |
いなべ市大安町南金井東 | 4.6 | 三重r9石仏方面 | ↓三重r3、r9重複 | |
東員町南大社 | 6.3 | 三重r14 | ||
東員町長深三和小学校付近 | 7.2 | 三重r3桑名方面 | ↑三重r3重複 | |
東員町長深 | 8.3 | 三重r9大鐘方面 | ↑三重r9重複 | |
四日市市:小牧橋南詰 | 9.6 | 三重r622 | ||
四日市市:まきの木台 | 10.8 | R365小牧橋、まきの木台方面 | ||
四日市市:大沢東 | 11.4 | R365四日市市街地方面,三重r625 |
鋭意製作中。 |
鋭意製作中。 |
南郷地区 | 大聖寺地区(大聖寺省略) | 三木地区 |
---|---|---|
黒瀬町、吸坂町、上河崎町、下河崎町、南郷町 | 菅生、東町、菅生町、弓町、荒町、田原町、鉄砲町、南町、地方町、東横町、新屋敷町、大新道、中新道、三ツ屋町、中町、越前町、関町、錦町、三ツ町 | 三木町、永井町、吉崎町 |
ただいま加筆中。協力者求む。 2017年3月:RS浅井三姉妹の郷設置。 |