鋭意製作中。 |
地点 | 距離 | 接続 | 備考 | 重複 |
---|---|---|---|---|
米原JCT | 0.0 | 名神高速道路 | ||
米原IC | 0.7 | R21 | ||
長浜IC | 9.6 | 滋賀r37 | ||
木之本IC | 23.4 | R8塩津、高月方面, R365余呉、馬上方面 | ||
敦賀IC | 46.6 | R8敦賀BP | ||
今庄IC | 68.1 | R305, R365武生、板取方面 | ||
武生IC | 80.6 | 福井r40,福井r262 | ||
鯖江IC | 86.0 | 福井r39,福井r105 | ||
福井IC | 97.2 | R158 | ||
福井北IC | 103.6 | R416 | ||
丸岡IC | 113.4 | 福井r38 | ||
金津IC | 120.9 | 福井r37 | ||
加賀IC | 128.2 | r61 | ||
片山津IC | 140.7 | r20 | ||
小松IC | 149.3 | r25小松市街地、寺井駅方面 | ||
美川IC | 160.3 | r25美川市街地、松本方面, r58 | ||
白山IC | 170.1 | r8BP | ||
金沢西IC | 172.5 | R8藤江方面 | ||
金沢東IC | 180.2 | R8津幡方面 | ||
金沢森本IC | 183.4 | R159, R304, R359 | ||
小矢部IC | 197.8 | 富山r42 | ||
小矢部砺波JCT | 203.3 | R470, 東海北陸自動車道 | ||
砺波IC | 207.2 | R359 | ||
小杉IC | 221.5 | R472 | ||
富山西IC | 226.7 | 富山r41 | ||
富山IC | 234.1 | R41,R360 | ||
立山IC | 246.4 | 富山r3 | ||
滑川IC | 254.5 | 富山r51 | ||
魚津IC | 263.8 | 富山r52 | ||
黒部IC | 273.4 | 富山r53 | ||
朝日IC | 282.1 | R8市振、入善方面 | ||
親不知IC | 299.6 | R8青海方面 | ||
糸魚川IC | 311.9 | R148 | ||
能生IC | 326.5 | 新潟r88,新潟r246 | ||
名立谷浜IC | 341.6 | 新潟r87 | ||
上越JCT | 351.4 | 上信越自動車道 | ||
上越IC | 355.8 | R18 | ||
柿崎IC | 373.8 | R8大潟、米山方面 | ||
米山IC | 385.2 | R8柿崎、柏崎方面 | ||
柏崎IC | 397.2 | R252 | ||
西山IC | 407.9 | 新潟r23 | ||
長岡JCT | 421.5 | 関越自動車道 | ||
中之島見附IC | 432.2 | R8長岡、三条方面 | ||
三条燕IC | 447.5 | R289 | ||
巻潟東IC | 457.6 | R460,新潟r9 | ||
新潟西IC | 472.8 | R116 | ||
新潟中央JCT | 476.5 | 磐越自動車道,日本海東北自動車道 |
鋭意製作中。 |
鋭意製作中。 |
尼御前SAまで | 尼御前SAから先(大聖寺地区以外) | 尼御前SAから先(大聖寺地区。大聖寺省略) |
---|---|---|
新保町、伊切町、篠原新町、篠原町、塩浜町、美岬町 | 田尻町、高尾町、宮町、深田町、豊町、三木町、橘町、奥谷町 | 畑町、下福田町、上木町、三ツ町 |
長崎町、安宅町、下牧町、浮柳町、草野町、安宅新町、日末町、工業団地、浜佐美町 |
吉原釜屋町、大浜町、中町、浜町、道林町、山口町 |
旧松任市 | 旧美川町 |
---|---|
中新保町、八田中町、宮永新町、旭丘、宮永町、竹松町、相川町、相川新町、徳光町、小川町、上小川町、松本町、石立町 | 鹿島町、蓮池町、平加町、美川永代町、湊町 |
金沢森本ICまで | 金沢森本IC〜浅野川間 | 浅野川〜金沢西IC間 | 金沢西ICから先 |
---|---|---|---|
竹又町、清水谷町、宮野町、鳴瀬元町、梨木町、不動寺町、河原市町、堅田町、月浦町 | 塚崎町、吉原町、百坂町、金市町、横枕町、千木町、千木、宮保町、田中町、松寺町、磯部町 | 諸江町、割出町、駅西新町、南新保町、鞍月東、西都、二ツ屋町、二宮町、藤江北、駅西本町、藤江南、桜田町、示野中町、示野町、高畠、古府、古府町、古府西、松島町、松島、神野、神野町 | 矢木、上安原町、上安原南、中屋町、上荒屋、中屋南、福増町、いなほ |
ただいま加筆中。協力者求む。 |