鋭意製作中。 |
地点 | 距離 | 接続 | 備考 | 重複 |
---|---|---|---|---|
羽咋市:中央町南 | 0.0 | r232羽咋駅方面 | ↓R249、r232重複 | |
羽咋市:兵庫町 | 0.9 | R415, r232千里浜IC方面 | ↑r232重複 | |
羽咋市:新保 | 2.9 | r29 | ||
宝達志水町麦生 | 6.8 | R249 | ↑R249重複 | |
宝達志水町南吉田 | 7.9 | R159 | ||
宝達志水町:河原 | 9.6 | r75宝達方面, r229 | ↓r75重複 | |
宝達志水町紺屋町 | 12.1 | 旧r75免田旧道 | ||
宝達志水町:押水放牧場前 | 12.4 | r75森本方面 | ↑r75重複 | |
かほく市八野 | 14.3 | r227 | ||
かほく市黒川 | 15.2 | r226 | ||
津幡町下河合二尾橋バス停前 | 20.1 | r221種方面 | ↓r221重複 | |
津幡町下河合 | 21.2 | r221瓜生方面 | ↑r221重複 | |
津幡町上河合 | 22.0 | r74 | ||
小矢部市論田 | 27.5 | 富山r324宮中方面 | ↓富山r324重複 | |
小矢部市谷坪野 | 28.1 | 富山r324県境方面 | ↑富山r324重複 | |
安楽寺IC | 31.0 | R8 | ||
小矢部市:南谷 | 31.3 | 富山r16安楽寺西方面 | ↓富山r16重複 | |
小矢部市:後谷 | 32.5 | 富山r42小矢部IC方面 | ↓富山r16、富山r42重複 | |
小矢部市石動町 | 32.6 | 富山r32 | ||
小矢部市:石動町西 | 32.8 | 富山r16BP綾子方面,富山r273 | ||
小矢部市:石動駅前 | 33.0 | 富山r271 | ||
小矢部市:本町 | 33.4 | 富山r42芹川方面,富山r270 | ↑富山r42重複 | |
小矢部市:茄子島 | 34.1 | 富山r16西中方面 | ↑富山r16重複 | |
小矢部市茄子島 | 34.7 | 富山r16BP綾子、鷲島方面 | ||
小矢部市:和沢西 | 36.0 | 富山r368 | ||
小矢部市:経田 | 38.0 | 富山r260 | ||
小矢部市:新西 | 39.1 | 富山r48 | ↓富山r48重複 | |
小矢部市:津沢 | 39.5 | R359,富山r48 | ↑富山r48重複 | |
南砺市:野尻西 | 42.4 | 富山r143 | ||
南砺市:松原西 | 44.1 | 富山r20 | ||
南砺市:松原東 | 44.2 | 富山r277 | ||
南砺市:百町 | 45.1 | 富山r279,富山r280年代方面 | ||
南砺市野能原 | 47.6 | 富山r284 | ||
南砺市:坪野 | 49.2 | 富山r280岩屋方面 | ||
南砺市:六角堂 | 49.8 | 富山r371 | ||
南砺市本町4 | 49.8 | r27 | ||
南砺市井波 | 50.3 | 富山r21 | ||
砺波市:金屋 | 51.6 | R156,富山r40 | ↓R156重複 | |
砺波市庄川町小牧 | 53.8 | R156 | ↑R156重複 | |
砺波市庄川町湯山 | 54.3 | 富山r346 | ||
南砺市利賀村栗当 | 61.1 | 富山r59 | 富山r59はここから不通区間 | |
RS利賀 | 61.5 | |||
南砺市利賀村信号 | 72.2 | 富山r34阿別当方面 | ||
南砺市利賀村百瀬川 | 74.0 | 富山r229 | ||
富山市八尾町栃折 | 83.8 | R472 | ↓R472重複 | |
富山市八尾町上牧 | 89.5 | 富山r228 | ||
飛騨市河合町二ツ屋楢峠 | 106.8 | 岐阜r34水無方面 | ||
飛騨市河合町有家 | 115.7 | R360 | ↓R360、R472重複 | |
飛騨市河合町角川 | 117.3 | 岐阜r483稲越方面 | ↓岐阜r483重複 | |
飛騨市河合町小無雁 | 117.8 | 岐阜r483角川駅方面 | ↑岐阜r483重複 | |
飛騨市宮川町大無雁 | 117.9 | R360 | ↑R360重複 | |
飛騨市古川町野口 | 126.8 | R41,R472 | ↑R472重複 ↓R41重複 | |
飛騨市神岡町伏方 | 141.5 | 岐阜r75 | ||
飛騨市:船津北 | 147.9 | R41 | ↑R41重複 | |
飛騨市神岡町東町 | 148.5 | 岐阜r477神岡方面 | ||
RS宙ドーム・神岡 | 149.8 | |||
飛騨市神岡町殿 | 150.9 | 岐阜r484 | ||
高山市上宝町見座 | 158.1 | 岐阜r76 | ||
高山市上宝町長倉 | 161.8 | 岐阜r89,岐阜r477上宝方面 | ||
RS奥飛騨温泉郷上宝 | 171.9 | |||
高山市:栃尾 | 173.4 | 岐阜r475 | ||
平湯IC | 183.3 | R158 |
鋭意製作中。 |
鋭意製作中。 |
中央町、南中央町、兵庫町、粟生町、新保町 |
柳瀬、敷波、敷浪、宿、竹生野、南吉田、河原、門前、上田、上田出、三日町、中野、紺屋町、正友 |
野寺、八野、黒川、元女、箕打 |
上大田、下河合、上河合 |
ただいま加筆中。協力者求む。 1993年4月:主要地方道小矢部押水線がR471に昇格(津幡町公式サイト年表より) 2009年10月:かほく市黒川〜かほく市八野の新道区間が認定される。(平成21年10月30日 石川県告示第479号) 2010年12月:r227交点〜r226交点間が市道に降格。(平成22年12月10日 石川県告示第473号)結果として2009年10月に認定された区間が本線となり、r227に接続する区間が八野旧道として残ることになった。 2012年12月:r227交点〜かほく市八野(八野旧道)がr227との重複区間となる。(平成24年12月25日 石川県告示第569号、第570号) 2013年3月:r227交点〜かほく市八野(八野旧道)が廃止され、r227の単独区間となる。(平成25年3月29日 石川県告示第149号) |