’n“_ | ‹——£ | Ú‘± | ”õl | d•¡ |
‹à‘òŽsF‚Þ‚³‚µ | 0.0 | R159,
R249,
R359,
r13,
r60
| @ | «R305d•¡ |
‹à‘òŽsF—Ñ–V | 1.1 | r10 | @ | @ |
‹à‘òŽsF–ì’¬L¬˜H | 1.9 | r25,
r45,
r144
| @ | @ |
‹à‘òŽsF—L¼ | 3.4 | r22 | @ | @ |
‹à‘òŽsF‰¡ì | 4.6 | r146,
r194 | r146‘ò•û–Ê‚©‚çR157—L¼•û–Ê‚¨‚æ‚ÑR157–ìXŽs•û–Ê‚©‚çr194‰Ÿ–ì•û–Ê‚Ö‚Í펞¶Ü‰Â | @ |
–ìXŽsŽsF‰¡‹{ | 5.9 | r106,
r193 | @ | @ |
–ìXŽsŽsF–ìXŽs | 6.1 | r179 | @ | @ |
–ìXŽsŽsFŽO“úŽs | 7.9 | R8‹à‘ò¼‚h‚b•û–Ê,
r291 | @ | «R8AR305d•¡ |
”’ŽRŽsFŠ£“Œ | 9.3 | R8•Ÿ—¯•û–Ê,
R305,
r8,
r8BP | @ | ªR8AR305d•¡ |
”’ŽRŽsF’·’|“Œ | 9.9 | r190 | @ | @ |
–ìXŽsŽsF´‹à‚Q | 10.7 | r189ˆ¾“c•û–Ê | @ | «r189d•¡ |
–ìXŽsŽsFŒ§—§‘åŠwŒû | 11.5 | r189‹´’ÜV’¬•û–Ê | @ | ªr189d•¡ |
”’ŽRŽsFˆÀ—{Ž›–k | 12.5 | r22,
r22BP | @ | @ |
”’ŽRŽsFŽµŒ´’¬ | 14.2 | r58ˆÀ‹g•û–Ê | @ | «r58d•¡ |
”’ŽRŽsF’m‹CŽ› | 14.6 | r58r‰®•û–Ê | @ | ªr58d•¡ |
”’ŽRŽsF–¾“‡’¬ | 16.1 | r105 | @ | @ |
”’ŽRŽsF–¾“‡“ì | 17.3 | r103’†“‡AŒŽ‹´•û–Ê | @ | @ |
”’ŽRŽsF“V‹ç‹´‹l | 18.6 | r4,
r45 | @ | @ |
‚q‚r‚µ‚ç‚â‚Ü‚³‚ñ | 20.6 | @ | @ | @ |
”’ŽRŽsF”’ŽR’¬¼ | 21.6 | r103”ª”¦’¬•û–Ê | @ | @ |
”’ŽRŽsF”’ŽR’¬“ì | 22.2 | r44,
r179 | @ | @ |
”’ŽRŽsF’†“‡ | 23.5 | r44‹Œ“¹ | @ | @ |
”’ŽRŽsF‰Í“àŽxŠ‘O | 24.5 | r181 | @ | @ |
”’ŽRŽsF]’Ã | 27.0 | r180 | @ | @ |
”’ŽRŽsF‰º‹g–ì | 30.0 | R360•Ê‹{•û–Ê | @ | «R360d•¡ |
”’ŽRŽsF–ØŠŠ | 37.6 | r178 | @ | @ |
”’ŽRŽsF£ŒË–ì | 39.1 | R360r’J•û–Ê | @ | ªR360d•¡ |
”’ŽRŽsF”’•ô | 54.0 | r33 | @ | @ |
ŸŽRŽs–k’J’¬’J | 62.0 | •Ÿˆär135’J•û–Ê | @ | @ |
ŸŽRŽs–k’J’¬ | 71.5 | •Ÿˆär135‰Í‡•û–Ê | @ | @ |
ŸŽRŽs‘º‰ª’¬“È_’J | 73.7 | •Ÿˆär112 | @ | @ |
ŸŽRŽsF’·ŽR’¬ | 77.2 | •Ÿˆär131,•Ÿˆär261 | @ | @ |
ŸŽRŽsF’––ì | 80.1 | •Ÿˆär132 | @ | @ |
ŸŽRŽsF‰ºrˆä‹´i•½òŽ›’¬j | 82.4 | •Ÿˆär17,•Ÿˆär169 | @ | @ |
ŸŽRŽs•½òŽ›’¬‘å“n | 82.5 | •Ÿˆär26 | @ | @ |
ŸŽRŽsF‰ºrˆä‹´i’x‰H’¬j | 82.6 | •Ÿˆär168,•Ÿˆär171 | @ | @ |
‘å–ìŽs“ìVÝ‰Æ | 82.8 | •Ÿˆär170 | @ | @ |
‘å–ìŽs“ìV݉Ƃ݂‚í‘O | 83.7 | R157BP | @ | @ |
‘å–ìŽsFŒŽ”ü | 87.3 | •Ÿˆär26 | @ | @ |
‘å–ìŽsFã_–¾ | 88.5 | R476 | @ | @ |
‘å–ìŽsF–¾Ž¡ | 89.7 | R157‹Œ“¹‰º˜•û–ÊAR158”üŽR•û–ÊAR364 | @ | «R158d•¡ |
‘å–ìŽsFƒGƒLƒTƒCƒgLê“ì“Œ | 90.1 | R158‹ã“ª—³ŒÎ•û–Ê | @ | ªR158d•¡ |
‘å–ìŽs‰º˜ | 90.4 | R157‹Œ“¹t“ú•û–Ê | @ | @ |
‘å–ìŽsŒÜð•û | 95.5 | •Ÿˆär170 | @ | @ |
‘å–ìŽsŒÜð•û²ŠJ‹´ | 96.1 | •Ÿˆär171 | @ | @ |
‘å–ìŽs’†“‡ | 109.6 | •Ÿˆär230 | @ | @ |
‚q‚r‚¤‚·‚¸‚Ý÷‚Ì—¢E‚Ë‚¨ | 155.8 | @ | @ | @ |
–{‘ƒŽsª”ö–å˜e | 156.2 | Šò•Œr270 | @ | @ |
–{‘ƒŽsª”ö”Š | 160.0 | R418 | @ | @ |
–{‘ƒŽsª”ö”Š…’¹Œû | 161.0 | Šò•Œr255 | @ | @ |
–{‘ƒŽs‹àŒ´ | 168.5 | Šò•Œr79 | @ | @ |
‚q‚rD•”‚Ì—¢–{‘ƒ
–{‘ƒŽsFD•”‚Ì—¢‚à‚Æ‚· | 179.7 | Šò•Œr40 | @ | @ |
–{‘ƒŽsF•¶Žì¼ | 181.1 | Šò•Œr78 | @ | @ |
–{‘ƒŽs‘]ˆä’†“‡M† | 181.8 | Šò•Œr156 | @ | @ |
‚q‚r•x—LŠ`‚Ì—¢‚¢‚Æ‚Ê‚« | 182.5 | @ | @ | @ |
–{‘ƒŽsFŽO‹´–k | 184.2 | Šò•Œr168 | @ | @ |
–{‘ƒŽsFŽO‹´“ì | 185.4 | R303 | @ | «R303d•¡ |
–{‘ƒŽsFã^ŒK–k”¨ | 186.5 | Šò•Œr23,Šò•Œr159 | @ | «Šò•Œr23AŠò•Œr159d•¡ |
–k•û’¬F‰Á–Î | 187.0 | @ | Šò•Œr23AŠò•Œr159‹N“_ | ªŠò•Œr23AŠò•Œr159d•¡ |
Šò•ŒŽsF‰ºK–Ѽ | 190.1 | Šò•Œr173¼‰ü“c•û–Ê | @ | «Šò•Œr173 |
Šò•ŒŽsF‰ºK–Ñ | 190.4 | Šò•Œr173ˆê“úŽsê•û–Ê | @ | ªŠò•Œr173 |
Šò•ŒŽsF–k“‡‚V | 192.2 | Šò•Œr77 | @ | @ |
Šò•ŒŽsF’rƒmã’¬‚S | 193.0 | Šò•Œr163›¶•û–Ê | @ | «Šò•Œr163d•¡ |
Šò•ŒŽsF’‰ß‹´–k | 193.7 | Šò•Œr91,Šò•Œr163’·—Ç‹u•û–Ê | @ | ªŠò•Œr163d•¡ |
Šò•ŒŽsF’‰ß‹´“ì | 194.0 | Šò•Œr287 | @ | @ |
Šò•ŒŽsF^»’¬‚R | 194.4 | Šò•Œr152 | @ | @ |
Šò•ŒŽsFçŽè“° | 195.3 | Šò•Œr53,Šò•Œr92Ž“‡’¬•û–Ê,Šò•Œr151”ü]Ž›’¬•û–Ê | @ | «Šò•Œr53AŠò•Œr92AŠò•Œr151d•¡ |
Šò•ŒŽsF‹à’¬‚T | 195.6 | Šò•Œr54Šò•Œ‰w•û–Ê,Šò•Œr151âˆä’¬•û–Ê | @ | ªŠò•Œr151d•¡ |
Šò•ŒŽsF_“c’¬‚T | 195.9 | R248,R256,Šò•Œr92–ìˆêF•û–Ê | Šò•Œr53‹N“_ | ªŠò•Œr53AŠò•Œr92d•¡ |
Šò•ŒŽsF_“c’¬‚P‚O | 196.7 | Šò•Œr54–≮’¬•û–Ê | @ | @ |
Šò•ŒŽsF‰Á”[é“ì’Ê‚Q“Œ | 198.2 | Šò•Œr1 | @ | @ |
Šò•ŒŽsFˆ©•”–{‹½ | 199.4 | R21,Šò•Œr183 | @ | @ |