| ’n“_ | ‹——£ | �Ú‘± | ”õ�l | �d•¡ |
| ‹à‘òŽs�F‚Þ‚³‚µ | 0.0 | R159,
R249,
R359,
r13,
r60
| �@ | �«R305�d•¡ |
| ‹à‘òŽs�F��—Ñ–V | 1.1 | r10 | �@ | �@ |
| ‹à‘òŽs�F–ì’¬�L�¬˜H | 1.9 | r25,
r45,
r144
| �@ | �@ |
| ‹à‘òŽs�F—L�¼ | 3.4 | r22 | �@ | �@ |
| ‹à‘òŽs�F‰¡�ì | 4.6 | r146,
r194 | r146‘��ò•û–Ê‚©‚çR157—L�¼•û–Ê‚¨‚æ‚ÑR157–ì�XŽs•û–Ê‚©‚çr194‰Ÿ–ì•û–ʂւÍ�펞�¶�܉ | �@ |
| –ì�XŽsŽs�F‰¡‹{ | 5.9 | r106,
r193 | �@ | �@ |
| –ì�XŽsŽs�F–ì�XŽs | 6.1 | r179 | �@ | �@ |
| –ì�XŽsŽs�FŽO“úŽs | 7.9 | R8‹à‘ò�¼‚h‚b•û–Ê,
r291 | �@ | �«R8�AR305�d•¡ |
| ”’ŽRŽs�FŠ£“Œ | 9.3 | R8•Ÿ—¯•û–Ê,
R305,
r8,
r8BP | �@ | �ªR8�AR305�d•¡ |
| ”’ŽRŽs�F’·’|“Œ | 9.9 | r190 | �@ | �@ |
| –ì�XŽsŽs�F�´‹à‚Q | 10.7 | r189ˆ¾“c•û–Ê | �@ | �«r189�d•¡ |
| –ì�XŽsŽs�FŒ§—§‘åŠwŒû | 11.5 | r189‹´’Ü�V’¬•û–Ê | �@ | �ªr189�d•¡ |
| ”’ŽRŽs�FˆÀ—{Ž›–k | 12.5 | r22,
r22BP | �@ | �@ |
| ”’ŽRŽs�F޵Œ´’¬ | 14.2 | r58ˆÀ‹g•û–Ê | �@ | �«r58�d•¡ |
| ”’ŽRŽs�F’m‹CŽ› | 14.6 | r58�r‰®•û–Ê | �@ | �ªr58�d•¡ |
| ”’ŽRŽs�F–¾“‡’¬ | 16.1 | r105 | �@ | �@ |
| ”’ŽRŽs�F–¾“‡“ì | 17.3 | r103’†“‡�AŒŽ‹´•û–Ê | �@ | �@ |
| ”’ŽRŽs�F“V‹ç‹´‹l | 18.6 | r4,
r45 | �@ | �@ |
| ‚q‚r‚µ‚ç‚â‚Ü‚³‚ñ | 20.6 | �@ | �@ | �@ |
| ”’ŽRŽs�F”’ŽR’¬�¼ | 21.6 | r103”ª”¦’¬•û–Ê | �@ | �@ |
| ”’ŽRŽs�F”’ŽR’¬“ì | 22.2 | r44,
r179 | �@ | �@ |
| ”’ŽRŽs�F’†“‡ | 23.5 | r44‹Œ“¹ | �@ | �@ |
| ”’ŽRŽs�F‰Í“àŽx�Š‘O | 24.5 | r181 | �@ | �@ |
| ”’ŽRŽs�F�]’Ã | 27.0 | r180 | �@ | �@ |
| ”’ŽRŽs�F‰º‹g–ì | 30.0 | R360•Ê‹{•û–Ê | �@ | �«R360�d•¡ |
| ”’ŽRŽs�F–ØŠŠ | 37.6 | r178 | �@ | �@ |
| ”’ŽRŽs�F�£ŒË–ì | 39.1 | R360�r’J•û–Ê | �@ | �ªR360�d•¡ |
| ”’ŽRŽs�F”’•ô | 54.0 | r33 | �@ | �@ |
| �ŸŽRŽs–k’J’¬’J | 62.0 | •Ÿˆär135’J•û–Ê | �@ | �@ |
| �ŸŽRŽs–k’J’¬ | 71.5 | •Ÿˆär135‰Í�‡•û–Ê | �@ | �@ |
| �ŸŽRŽs‘º‰ª’¬“È�_’J | 73.7 | •Ÿˆär112 | �@ | �@ |
| �ŸŽRŽs�F’·ŽR’¬ | 77.2 | •Ÿˆär131,•Ÿˆär261 | �@ | �@ |
| �ŸŽRŽs�F’––ì | 80.1 | •Ÿˆär132 | �@ | �@ |
| �ŸŽRŽs�F‰º�rˆä‹´�i•½�òŽ›’¬�j | 82.4 | •Ÿˆär17,•Ÿˆär169 | �@ | �@ |
| �ŸŽRŽs•½�òŽ›’¬‘å“n | 82.5 | •Ÿˆär26 | �@ | �@ |
| �ŸŽRŽs�F‰º�rˆä‹´�i’x‰H’¬�j | 82.6 | •Ÿˆär168,•Ÿˆär171 | �@ | �@ |
| ‘å–ìŽs“ì�V�Ý‰Æ | 82.8 | •Ÿˆär170 | �@ | �@ |
| ‘å–ìŽs“ì�V�݉Ƃ݂‚í‘O | 83.7 | R157BP | �@ | �@ |
| ‘å–ìŽs�FŒŽ”ü | 87.3 | •Ÿˆär26 | �@ | �@ |
| ‘å–ìŽs�F�ã�_–¾ | 88.5 | R476 | �@ | �@ |
| ‘å–ìŽs�F–¾Ž¡ | 89.7 | R157‹Œ“¹‰º�˜•û–Ê�AR158”üŽR•û–Ê�AR364 | �@ | �«R158�d•¡ |
| ‘å–ìŽs�FƒGƒLƒTƒCƒg�L�ê“쓌 | 90.1 | R158‹ã“ª—³ŒÎ•û–Ê | �@ | �ªR158�d•¡ |
| ‘å–ìŽs‰º�˜ | 90.4 | R157‹Œ“¹�t“ú•û–Ê | �@ | �@ |
| ‘å–ìŽsŒÜ�ð•û | 95.5 | •Ÿˆär170 | �@ | �@ |
| ‘å–ìŽsŒÜ�ð•û�²ŠJ‹´ | 96.1 | •Ÿˆär171 | �@ | �@ |
| ‘å–ìŽs’†“‡ | 109.6 | •Ÿˆär230 | �@ | �@ |
| ‚q‚r‚¤‚·‚¸‚Ý�÷‚Ì—¢�E‚Ë‚¨ | 155.8 | �@ | �@ | �@ |
| –{‘ƒŽs�ª”ö–å˜e | 156.2 | Šò•Œr270 | �@ | �@ |
| –{‘ƒŽs�ª”ö”Â�Š | 160.0 | R418 | �@ | �@ |
| –{‘ƒŽs�ª”ö”Â�Š�…’¹Œû | 161.0 | Šò•Œr255 | �@ | �@ |
| –{‘ƒŽs‹àŒ´ | 168.5 | Šò•Œr79 | �@ | �@ |
‚q‚r�D•”‚Ì—¢–{‘ƒ
��–{‘ƒŽs�F�D•”‚Ì—¢‚à‚Æ‚· | 179.7 | Šò•Œr40 | �@ | �@ |
| –{‘ƒŽs�F•¶Žì�¼ | 181.1 | Šò•Œr78 | �@ | �@ |
| –{‘ƒŽs‘]ˆä’†“‡�M�† | 181.8 | Šò•Œr156 | �@ | �@ |
| ‚q‚r•x—LŠ`‚Ì—¢‚¢‚Ƃʂ« | 182.5 | �@ | �@ | �@ |
| –{‘ƒŽs�FŽO‹´–k | 184.2 | Šò•Œr168 | �@ | �@ |
| –{‘ƒŽs�FŽO‹´“ì | 185.4 | R303 | �@ | �«R303�d•¡ |
| –{‘ƒŽs�F�ã�^ŒK–k”¨ | 186.5 | Šò•Œr23,Šò•Œr159 | �@ | �«Šò•Œr23�AŠò•Œr159�d•¡ |
| –k•û’¬�F‰Á–Î | 187.0 | �@ | Šò•Œr23�AŠò•Œr159‹N“_ | �ªŠò•Œr23�AŠò•Œr159�d•¡ |
| Šò•ŒŽs�F‰º�K–Ñ�¼ | 190.1 | Šò•Œr173�¼‰ü“c•û–Ê | �@ | �«Šò•Œr173 |
| Šò•ŒŽs�F‰º�K–Ñ | 190.4 | Šò•Œr173ˆê“úŽs�ê•û–Ê | �@ | �ªŠò•Œr173 |
| Šò•ŒŽs�F–k“‡‚V | 192.2 | Šò•Œr77 | �@ | �@ |
| Šò•ŒŽs�F’rƒm�ã’¬‚S | 193.0 | Šò•Œr163�›�¶•û–Ê | �@ | �«Šò•Œr163�d•¡ |
| Šò•ŒŽs�F’‰�ß‹´–k | 193.7 | Šò•Œr91,Šò•Œr163’·—Ç‹u•û–Ê | �@ | �ªŠò•Œr163�d•¡ |
| Šò•ŒŽs�F’‰�ß‹´“ì | 194.0 | Šò•Œr287 | �@ | �@ |
| Šò•ŒŽs�F�^�»’¬‚R | 194.4 | Šò•Œr152 | �@ | �@ |
| Šò•ŒŽs�F�çŽè“° | 195.3 | Šò•Œr53,Šò•Œr92Ž“‡’¬•û–Ê,Šò•Œr151”ü�]Ž›’¬•û–Ê | �@ | �«Šò•Œr53�AŠò•Œr92�AŠò•Œr151�d•¡ |
| Šò•ŒŽs�F‹à’¬‚T | 195.6 | Šò•Œr54Šò•Œ‰w•û–Ê,Šò•Œr151�âˆä’¬•û–Ê | �@ | �ªŠò•Œr151�d•¡ |
| Šò•ŒŽs�F�_“c’¬‚T | 195.9 | R248,R256,Šò•Œr92–ìˆê�F•û–Ê | Šò•Œr53‹N“_ | �ªŠò•Œr53�AŠò•Œr92�d•¡ |
| Šò•ŒŽs�F�_“c’¬‚P‚O | 196.7 | Šò•Œr54–≮’¬•û–Ê | �@ | �@ |
| Šò•ŒŽs�F‰Á”[�é“ì’Ê‚Q“Œ | 198.2 | Šò•Œr1 | �@ | �@ |
| Šò•ŒŽs�Fˆ©•”–{‹½ | 199.4 | R21,Šò•Œr183 | �@ | �@ |